Cuánto genera un sistema en Tres de Febrero
| Dato de Tres de Febrero | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Caseros, Ciudadela, Santos Lugares, Villa Bosch y El Palomar |
Una casa de Tres de Febrero que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. Las losas de las casas del partido admiten estructura inclinada sin tocar la membrana.
Según tu techo
En Tres de Febrero trabajamos sobre todo en casas bajas con losa y comercios de barrio. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

