Cuánto genera un sistema en Tigre
| Dato de Tigre | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Nordelta, General Pacheco, Don Torcuato, Rincón de Milberg y Tigre centro |
Una casa de Tigre que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. En Nordelta y los barrios cerrados armamos la documentación que pide la administración antes de instalar.
Según tu techo
En Tigre trabajamos sobre todo en casas en barrios cerrados y casas con parque. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

