Cuánto genera un sistema en San Miguel
| Dato de San Miguel | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Bella Vista, Muñiz, San Miguel centro y Santa María |
Una casa de San Miguel que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. Bella Vista tiene muchas casas con parque y árboles altos: en la visita revisamos las sombras de todo el año.
Según tu techo
En San Miguel trabajamos sobre todo en casas con terreno en Bella Vista y Muñiz. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

