Cuánto genera un sistema en Morón
| Dato de Morón | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Castelar, Haedo, Morón centro, El Palomar y Villa Sarmiento |
Una casa de Morón que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. En los techos de tejas de Castelar y Haedo usamos ganchos que pasan debajo de la teja, sin perforarla.
Según tu techo
En Morón trabajamos sobre todo en chalets con techo de tejas y casas con pileta. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

