Cuánto genera un sistema en Moreno
| Dato de Moreno | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Paso del Rey, La Reja, Francisco Álvarez y Moreno centro |
Una casa de Moreno que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. En las quintas de Moreno el respaldo con batería pesa mucho: la bomba de agua depende de la luz.
Según tu techo
En Moreno trabajamos sobre todo en casas quinta y casas con terreno amplio. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

