Cuánto genera un sistema en La Matanza
| Dato de La Matanza | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Ramos Mejía, San Justo, Isidro Casanova, Lomas del Mirador y La Tablada |
Una casa de La Matanza que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. Es el partido más poblado del conurbano: hay mucho techo de chapa, que es el más simple para instalar.
Según tu techo
En La Matanza trabajamos sobre todo en casas, comercios y galpones con techo de chapa. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

