Cuánto genera un sistema en José C. Paz
| Dato de José C. Paz | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | José C. Paz centro, Del Viso (límite) y Tortuguitas (límite) |
Una casa de José C. Paz que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. Los techos de chapa son los más simples y económicos para instalar paneles.
Según tu techo
En José C. Paz trabajamos sobre todo en casas con techo de chapa y patio. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

