Cuánto genera un sistema en Ituzaingó
| Dato de Ituzaingó | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Ituzaingó centro, Villa Udaondo y Parque Leloir |
Una casa de Ituzaingó que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. Las casas con pileta de Ituzaingó usan mucha energía en verano, justo cuando los paneles más generan.
Según tu techo
En Ituzaingó trabajamos sobre todo en casas bajas con patio y pileta. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

