Cuánto genera un sistema en San Martín
| Dato de San Martín | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Villa Ballester, Villa Lynch, Villa Maipú y José León Suárez |
Una casa de San Martín que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. Muchos talleres y comercios del partido consumen de día, que es cuando los paneles generan.
Según tu techo
En San Martín trabajamos sobre todo en casas con techo de chapa o de losa, comercios y talleres. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

