Cuánto genera un sistema en Florencio Varela
| Dato de Florencio Varela | |
|---|---|
| Distribuidora | Edesur |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Florencio Varela centro, Bosques, Zeballos y La Capilla |
Una casa de Florencio Varela que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. En la zona sur los cortes de verano son frecuentes: un sistema con batería mantiene heladera y bomba.
Según tu techo
En Florencio Varela trabajamos sobre todo en casas con terreno y quintas. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edesur.

