Cuánto genera un sistema en Escobar
| Dato de Escobar | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Ingeniero Maschwitz, Belén de Escobar, Matheu y Maquinista Savio |
Una casa de Escobar que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. En los lotes grandes de Maschwitz y Matheu los paneles también pueden ir en el suelo, con la orientación ideal.
Según tu techo
En Escobar trabajamos sobre todo en quintas, casas en barrios cerrados y lotes grandes. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor.

