Cuánto genera un sistema en Caballito
| Dato de Caballito | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor o Edesur, según la zona |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Caballito, Parque Centenario y Primera Junta |
Una casa de Caballito que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. En los PH, la terraza común necesita el acuerdo de los demás propietarios: te ayudamos con la propuesta.
Según tu techo
En Caballito trabajamos sobre todo en PH y casas con terraza. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor o Edesur, según la zona.

