Cuánto genera un sistema en Belgrano
| Dato de Belgrano | |
|---|---|
| Distribuidora | Edenor o Edesur, según la zona |
| Régimen para inyectar a la red | El régimen nacional de la Ley 27.424, el mismo de todo el AMBA |
| Generación de un panel de 580 W | 70 a 80 kWh por mes |
| Sistema de 8 paneles | 560 a 640 kWh por mes |
| Dónde trabajamos | Belgrano R, Belgrano C y Bajo Belgrano |
Una casa de Belgrano que consume 500 kWh por mes necesita unos 8 paneles. En Belgrano R hay casas con techo de tejas y terrazas planas: cada una lleva su estructura.
Según tu techo
En Belgrano trabajamos sobre todo en casas, PH y terrazas de edificios bajos. El techo cambia la estructura y el precio:
| Sistema de 8 paneles sobre | Precio orientativo |
|---|---|
| Chapa | USD 5.406 |
| Tejas | USD 5.471 |
| Losa (estructura inclinada) | USD 6.860 |
Qué incluye
Paneles de 580 W, inversor con monitoreo en el celular, estructura, protecciones, mano de obra y el trámite de usuario-generador con Edenor o Edesur, según la zona.

